Stichting vrienden van verpleeghuis Cornelia
De stichting Vrienden van verpleeghuis Cornelia heeft ten doel gelden bijeen te brengen en te beheren voor cliënten en/of medewerkers van Cornelia, om daarmee activiteiten en middelen te bekostigen die wenselijk zijn en die niet betaald kunnen worden door het verpleeghuis zelf.
De inkomsten van de Vrienden van verpleeghuis Cornelia bestaan uit: schenkingen en legaten van iedereen die de stichting een warm hart toedraagt.
Voor informatie kunt u contact opnemen met de manager wonen met zorg op telefoonnummer 088 110 2800 of per e-mail op cornelia@allevo.nl
ANBI gegevens Stichting vrienden van verpleeghuis Cornelia:
Postadres | Emil Sandströmweg 2; 4301 NW Zierikzee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organisatievorm: | Stichting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doelstelling: | Het bijeen brengen en beheren van gelden voor cliënten en/of medewerkers van Cornelia Allévo, om daarmee activiteiten en middelen te bekostigen die wenselijk zijn en die niet betaald kunnen worden uit de exploitatie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Middelen: | De inkomsten bestaan uit schenkingen en legaten van iedereen die de stichting een warm hart toedraagt. Bij een donatie kan de schenker vermelden of de gift ten behoeve van cliënten of medewerkers is. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestuur: | F.C. Dieleman, voorzitter J.L. Flach, secretaris/penningmeester E. van der Spek-Van der Wekken, bestuurslid M.Hardon, bestuurslid H.A.C.Steegmans, bestuurslid |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beloningsbeleid: | De bestuurders ontvangen geen beloning. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beleidsplan: | De stichting heeft ten doel het bijeenbrengen van gelden via contributies en schenkingen, het beheren van deze gelden en het betalen van activiteiten en/of bekostigen van zaken die wenselijk zijn voor ofwel de bewoners of het personeel en niet betaald kunnen worden uit de normale exploitatie. Hierbij wordt zoveel mogelijk gestreefd naar een 50% verhouding tussen bewoners en personeel. Met betrekking tot de laatst ontvangen schenking wordt gedacht aan een zichtbaar doel in Zierik7, dat naar verwachting in het eerste kwartaal van 2022 opgeleverd wordt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financiële verantwoording: | De jaarcijfers worden verzorgd door de financiële administratie van Allévo en gecontroleerd door een kascontrolecommissie, waarna de jaarrekening vastgesteld wordt door het bestuur.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bankrekening |
NL30KNAB0764880837 t.n.v. Stichting vrienden van verpleeghuis Cornelia NL11ABNA0474348598 t.n.v. Stichting vrienden van verpleeghuis Cornelia |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSIN/Fiscaal nummer: | ANBI 810021857 |